| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 57.75 | 25 | 0 | BON | 5 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 50.19 | 0.00 | 0 | EXE | 6 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 43.28 | 0 | 5 | EXE | 13 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 61.47 | 0 | 10 | TBO | 20 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 58.35 | 0.00 | 0 | EXE | 6 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 36.75 | 0.00 | 10 | TBO | 19 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 44.25 | 0 | 10 | TBO | 22 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 46.28 | 0.00 | 15 | TBO | 30 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 40.44 | 0.00 | 0 | EXE | 4 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 43.82 | 0 | 10 | TBO | 20 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 47.25 | 0.00 | 10 | TBO | 23 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 49.25 | 0.00 | 10 | TBO | 26 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Icare | Colley | PINCHON G | 34.32 | 0.00 | 0 | EXE | 8 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 38.94 | 0.00 | 0 | EXE | 14 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 32.55 | 0.00 | 5 | EXE | 20 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 55.47 | 0.00 | 5 | EXE | 2 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Type setter | Valentine | 70.82 | 10.82 | 5 | TBO | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 59.5 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 44.09 | 0.00 | 10 | TBO | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 70.31 | 0.00 | 0 | EXE | 2 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 52.31 | 0 | 10 | TBO | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 40.97 | 0.00 | 0 | EXE | 2 |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 53.69 | 0.00 | 0 | EXE | 3 |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !