






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 55.63 | 0.63 | 5 | EXE | 23 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 49.54 | 0.00 | 10 | EXE | 45 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 62.19 | 0.00 | 5 | EXE | 42 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 54.45 | 0 | 15 | EXE | 62 |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 51.28 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 66.5 | 0.00 | 0 | EXE | 2 |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !