| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 61.34 | 0.00 | 0 | EXE | 7 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 85.63 | 19.63 | 0 | BON | 23 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 57.53 | 16.53 | 0 | BON | 19 |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 40.94 | 0.00 | 0 | EXE | 3 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 53.47 | 0.00 | 0 | EXE | 15 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 39.9 | 0.00 | 0 | EXE | 14 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 45.59 | 0.00 | 0 | EXE | 20 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 47.38 | 0 | 5 | EXE | 35 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 59.84 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 61.8 | 0.00 | 0 | EXE | 13 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 39.66 | 0.00 | 5 | EXE | 21 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 46.03 | 0.00 | 5 | EXE | 30 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 50.54 | 0.00 | 5 | EXE | 34 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 53.6 | 0 | 20 | BON | 64 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 41.29 | 1.29 | 10 | TBO | 42 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 30.18 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Icare | Colley | PINCHON G | 46.03 | 0.00 | 5 | ELI | ... |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Type setter | Valentine | 56.81 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 50.16 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !