| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 48.77 | 0 | 25 | BON | 4 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 70.96 | 16.86 | 10 | NCL | ... |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 54.67 | 9.67 | 10 | BON | 14 |
| VENUS | Cocker A | ROZE L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Atos | Cane Corso | DELATTRE V | 58.66 | 10.66 | 15 | TBO | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Atos | Cane Corso | DELATTRE V | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 65.25 | 2.25 | 25 | NCL | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 37.92 | 0 | 0 | EXE | 8 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 42.67 | 0.00 | 0 | EXE | 15 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 40.66 | 0.00 | 5 | EXE | 26 |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 51.6 | 6.6 | 5 | TBO | 46 |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Icare | Colley | PINCHON G | 48.28 | 0.00 | 0 | EXE | 3 |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 55.81 | 0.00 | 5 | EXE | 13 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Icare | Colley | PINCHON G | 36.19 | 0.00 | 0 | EXE | 11 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 36.69 | 0 | 0 | EXE | 12 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 40.23 | 0.00 | 5 | EXE | 44 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 43.46 | 0 | 5 | EXE | 47 |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 52.95 | 2.95 | 0 | TBO | 52 |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| ATOS | Cane Corso | ATHENAIS D | 80.49 | 16.49 | 15 | NCL | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| ATOS | Cane Corso | ATHENAIS D | 85.99 | 0.00 | 10 | TBO | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| ATOS | Cane Corso | ATHENAIS D | 85.99 | 0.00 | 10 | TBO | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 51.16 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 50.55 | 0 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 39.72 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 55.5 | 0.00 | 0 | EXE | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 57.54 | 0.00 | 0 | EXE | 2 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 53.99 | 0 | 10 | TBO | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 59.34 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 57.5 | 24.02 | 10 | NCL | ... |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !