| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| COUNTRY | Fox terrier | POIRETTE C | 68.42 | 0 | 5 | EXE | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| COUNTRY | Fox terrier | POIRETTE C | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| COUNTRY | Fox terrier | POIRETTE C | 59.45 | 5 | 0 | EXE | 14 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| COUNTRY | Fox terrier | POIRETTE C | 43.23 | 0 | 0 | EXE | 7 |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 55.22 | 0 | 5 | EXE | 6 |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 49.65 | 0.00 | 25 | BON | 10 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| CLOCHETTE | Fox terrier | MARGRY D | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Thalys | B.Australien | BRAILLY C | 52.08 | 0.00 | 10 | TBO | 6 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 40.36 | 0.00 | 0 | EXE | 4 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 46.23 | 0.00 | 0 | EXE | 7 |
| Uzzle | Husky | TILLIER C | 55.32 | 0. | 10 | TBO | 28 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Icare | Colley | PINCHON G | 41.67 | 0.00 | 0 | EXE | 6 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 44.79 | 0.00 | 0 | EXE | 10 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 34.95 | 0.00 | 5 | EXE | 18 |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 62.42 | 5.42 | 5 | TBO | 39 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| Thalys | B.Australien | BRAILLY C | 0 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 40.21 | 0.00 | 0 | EXE | 6 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 47.73 | 0.00 | 5 | EXE | 30 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 48.24 | 0 | 5 | EXE | 32 |
| Uzzle | Husky | TILLIER C | 47.83 | 0. | 10 | TBO | 46 |
| Thalys | B.Australien | BRAILLY C | 0 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 0.00 | 0 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 32.73 | 0 | 0 | EXE | 12 |
| Icare | Colley | PINCHON G | 36.17 | 0.00 | 5 | EXE | 30 |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 29.93 | 0.00 | 10 | EXE | 37 |
| Ulysse | T. Labrador | NORMAND L | 48.21 | 11.21 | 5 | BON | 49 |
| Louna-a | Type setter | TETU A | 0 | 0 | 0 | ELI | ... |
| Thalys | B.Australien | BRAILLY C | 0 | 0.00 | 0 | ELI | ... |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 51.91 | 0 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 50.77 | 0.00 | 10 | TBO | 1 |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 55.5 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 48.31 | 0 | 5 | EXE | 1 |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 71.75 | 5.75 | 0 | EXE | 2 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 38.34 | 0 | 5 | EXE | 1 |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !