| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 53.31 | 0 | 10 | TBO | 6 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 60.69 | 0 | 20 | BON | 12 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 43.07 | 0 | 0 | EXE | 2 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| BENTON | Cocker A | CATILLON J | 44.81 | 0 | 5 | EXE | 9 |







| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 48.59 | 0.00 | 0 | EXE | 6 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 52.21 | 0 | 15 | TBO | 23 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 49.61 | 0.00 | 5 | EXE | 11 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 47.06 | 0 | 15 | TBO | 23 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Setter Anglais | ROCHERAN G | 58 | 0.00 | 5 | EXE | 19 |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 50.10 | 0.00 | 10 | TBO | 27 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 50.37 | 0 | 10 | TBO | 28 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Clark | B.Australien | ROCHERAN G | 37.59 | 0 | 0 | EXE | 4 |
| Boston | B.Australien | CARPENTIER L | 46.9 | 0 | 0 | EXE | 11 |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Type setter | Valentine | 50.5 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 51.72 | 0.00 | 15 | TBO | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | Type setter | Valentine | 63.91 | 0.00 | 5 | EXE | 2 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 69.88 | 0.00 | 5 | EXE | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 64.65 | 0.00 | 0 | EXE | 2 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 64.34 | 0 | 20 | BON | 3 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Titeuf | setter A | VALENTINE R | 58.44 | 7.44 | 0 | EXE | 2 |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 52.84 | 1.84 | 15 | BON | 3 |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !