| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 46.36 | 0.00 | 0.00 | EXEL | 6 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 41.27 | 0.00 | 5 | EXE | 21 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 48.20 | 0.00 | 15 | TBO | 37 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Angie | B.B.Malinois | PRUVOT FX | 36.41 | 0.00 | 5 | EXE | 14 |






| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 0.00 | 0.00 | 0 | ELI | ... |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 45.25 | 0.00 | 5 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 52.86 | 0.00 | 0 | EXE | 1 |
| CHIEN | RACE | CONDUCTEUR | TPS | P.TPS | P.PARC | QUAL | PLACE |
| Vanille | Briard | TUNCQ A | 57.5 | 15.5 | 25 | NCL | ... |
Pour contacter le webmaster cliquez ici !